<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Growing Minds</title>
	<atom:link href="http://www.growingminds.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.growingminds.nl</link>
	<description>Marketingadvies &#38; Campagnemanagment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oxfam Novib video</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/oxfam-novib-video/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/oxfam-novib-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Growing Minds maakte voor Oxfam Novib twee video&#8217;s. Script, storyboard, (motion) graphics en sound design, alles werd door Growing Minds gerealiseerd. We zijn erg trots op het resultaat, bekijk er één hier. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Growing Minds maakte voor Oxfam Novib twee video&#8217;s. Script, storyboard, (motion) graphics en sound design, alles werd door Growing Minds gerealiseerd.<span id="more-846"></span></p>
<p>We zijn erg trots op het resultaat, bekijk er één<a href="http://vimeo.com/37173513"> hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/oxfam-novib-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Make Charity Pay</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/how-to-make-charity-pay/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/how-to-make-charity-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Een interview met Dan Pallotta, de initiator van zeer succesvolle events als de California AIDSRide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een interview met Dan Pallotta, de initiator van zeer succesvolle events als de California AIDSRide</p>
<p><span id="more-836"></span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UcYBCB5dAuc"><img src="http://img.youtube.com/vi/UcYBCB5dAuc/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UcYBCB5dAuc">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/how-to-make-charity-pay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw kantoor!</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/nieuw-kantoor/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/nieuw-kantoor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Growing Minds is flink aan het groeien. Daarom gaan we een ontzettend mooi pand betrekken aan het Museumplein in Amsterdam. Per half november zullen we drie ruimtes betrekken aan de Gabriël Metsustraat 8. Een grote ruimte die gaan inrichten als kantoortuin en twee vergaderkamers die zijn gesitueerd in het archief en de directiekamer van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Growing Minds is flink aan het groeien. Daarom gaan we een ontzettend mooi pand betrekken aan het Museumplein in Amsterdam.<span id="more-808"></span></p>
<p>Per half november zullen we drie ruimtes betrekken aan de Gabriël Metsustraat 8. Een grote ruimte die gaan inrichten als kantoortuin en twee vergaderkamers die zijn gesitueerd in het archief en de directiekamer van de voormalige huishoudschool.</p>
<p><a href="http://www.growingminds.nl/news/nieuw-kantoor/attachment/nieuwe-kantoor/" rel="attachment wp-att-809"><img src="http://www.growingminds.nl/data/2011/10/nieuwe-kantoor-600x375.png" alt="" title="Het nieuwe kantoor!" width="600" height="375" class="aligncenter size-large wp-image-809" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/nieuw-kantoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature: Online Campaigner</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/online_campaigner/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/online_campaigner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Vind je het leuk om je bezig te houden met online campagnes bij goede doelen? Ons zusterbedrijf Growing People zoekt mensen met verstand van direct marketing, online marketing en fondsenwerving. Je krijgt bij onze Campaign Academy de kans om de beste te worden in dit vakgebied en de mogelijkheid ervaring op te doen in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vind je het leuk om je bezig te houden met online campagnes bij goede doelen? </p>
<p>Ons zusterbedrijf <a href="http://www.growingpeople.nl/kandidaten.html" title="Growing People">Growing People</a> zoekt mensen met verstand van direct marketing, online marketing en fondsenwerving. Je krijgt bij onze Campaign Academy de kans om de beste te worden in dit vakgebied en de mogelijkheid ervaring op te doen in het uitgebreide netwerk van opdrachtgevers.<br />
Heb je interesse in vier dagen in de week werken, één dag in de week opleiding? <a href="mailto:martijn@growingminds.nl?subject=Sollicitatie" title="Mail">Stuur ons een bericht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/online_campaigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in 2011</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/social-media-in-2011/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/social-media-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer tijd voor statistieken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is weer tijd voor statistieken!<br />
<span id="more-791"></span><br />
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9249498" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/social-media-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace &#124; Barbie, het is uit!</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/cases/greenpeace-barbie-het-is-uit/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/cases/greenpeace-barbie-het-is-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Om de fabrikant van Barbie te overtuigen duurzaam verpakkingsmateriaal te gebruiken heeft Growing Minds een campagnesite van Greenpeace International vervolmaakt voor de Nederlandse doelgroep. Via de site kon de bezoeker een protestmail sturen naar de directeur van Mattel om hem op te roepen geen zaken meer te doen met Asia Pulp &#38; Paper, die regenwouden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om de fabrikant van Barbie te overtuigen duurzaam verpakkingsmateriaal te gebruiken heeft Growing Minds een campagnesite van Greenpeace International vervolmaakt voor de Nederlandse doelgroep. Via de site kon de bezoeker een protestmail sturen naar de directeur van Mattel om hem op te roepen geen zaken meer te doen met Asia Pulp &amp; Paper, die regenwouden verwoesten om de Barbieverpakkingen te produceren. In bijna 1 maand tijd resulteerde dit in ongeveer 20.000 protestmails en meer dan 5000 shares via social media.<br />
<span id="more-740"></span><br />
Bekijk de campagnesite <a title="Barbie, het is uit!" href="http://www.moecampagne.nl/landing.php" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/cases/greenpeace-barbie-het-is-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties &#124; Workshop</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/cases/nederlandse-federatie-van-kankerpatientenorganisaties-workshop/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/cases/nederlandse-federatie-van-kankerpatientenorganisaties-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[NFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Voor de leden van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft Growing Minds met veel plezier een workshop verzorgd.
In de NFK zijn 25 kankerpatiëntenorganisaties verenigd, die opkomen voor de belangen in zorg en nazorg van kankerpatienten. Tijdens de interactieve workshop werden de kankerpatiëntenorganisaties geïnformeerd over fondsenwerving en werden de mogelijkheden voor hun eigen organisatie gezamenlijk onderzocht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de leden van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft Growing Minds met veel plezier een workshop verzorgd.<br />
In de NFK zijn 25 kankerpatiëntenorganisaties verenigd, die opkomen voor de belangen in zorg en nazorg van kankerpatienten.<br />
<span id="more-738"></span><br />
Tijdens de interactieve workshop werden de kankerpatiëntenorganisaties geïnformeerd over fondsenwerving en werden de mogelijkheden voor hun eigen organisatie gezamenlijk onderzocht.</p>
<p>Het uitgangspunt van Growing Minds was om de leden aan te zetten tot nadenken over enkele central thema’s zoals het bepalen van een doel en het organiseren in relatie tot interne en externe stakeholders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/cases/nederlandse-federatie-van-kankerpatientenorganisaties-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invloed op Twitter en Blogs</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/invloed-op-twitter-en-blogs/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/invloed-op-twitter-en-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[PR bureau Edelman lanceerde BlogLevel en een nieuwe versie van TweetLevel. Het zijn gratis tools die helpen te identificeren wie er op specifieke onderwerpen invloedrijk is. Hierdoor zijn specifieke Twitteraars en bloggers te targeten om je online PR een zet te geven. De diensten vind je via de volgende links: BlogLevel TweetLevel Bekijk hieronder een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PR bureau Edelman lanceerde BlogLevel en een nieuwe versie van TweetLevel. Het zijn gratis tools die helpen te identificeren wie er op specifieke onderwerpen invloedrijk is.</p>
<p><span id="more-720"></span>Hierdoor zijn specifieke Twitteraars en bloggers te targeten om je online PR een zet te geven.<br />
De diensten vind je via de volgende links:<br />
<a href="http://bloglevel.edelman.com/" target="_blank">BlogLevel</a><br />
<a href="http://tweetlevel.edelman.com/" target="_blank">TweetLevel</a></p>
<p>Bekijk hieronder een filmpje hoe het precies werkt.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NERNR_nrej0" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/invloed-op-twitter-en-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De waarde van een fan</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/de-waarde-van-een-fan/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/de-waarde-van-een-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Wat is precies de waarde van een social media fan? Waarom willen we dat weten en is het wel te meten? Social media zetten marketeers voor een probleem. Namelijk, wat is de virtuele vriendschap met een consument waard voor het merk? Deze vraag stelde iemand aan Gary Vaynerchuk op LeWeb en dit was zijn ongenuanceerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is precies de waarde van een social media fan? Waarom willen we dat weten en is het wel te meten?<span id="more-708"></span></p>
<p>Social media zetten marketeers voor een probleem. Namelijk, wat is de virtuele vriendschap met een consument waard voor het merk?<br />
Deze vraag stelde iemand aan <a title="Gary Vaynerchuck" href="http://garyvaynerchuk.com/" target="_blank">Gary Vaynerchuk</a> op LeWeb en dit was zijn ongenuanceerde en enthousiaste antwoord:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r5yGJ-1d2l4"><img src="http://img.youtube.com/vi/r5yGJ-1d2l4/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r5yGJ-1d2l4">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p style="text-align: left;">Vaynerchuk heeft een punt. Natuurlijk heeft contact met je fanbase een grotere waarde voor je bedrijf dan Nielsen of McKinsey ooit zullen kunnen kwantificeren. Dat begrijpen marketeers ook. Uit een onderzoek van <a title="Millward Brown" href="http://www.millwardbrown.com/" target="_blank">Millward Brown</a> blijkt namelijk dat social media een duidelijke groeisector is &#8211; bijna alle marketeers die meededen aan het onderzoek (96%) verwacht meer tijd en geld besteden aan sociale media in de komende 12 maanden. Dit ondanks het feit dat niet de meeste zijn nog zeker van de return on investment (50% zeker, 23% goed rendement, 18% gemiddeld 9% slecht).</p>
<p>Toch, het belangrijkste blijft hóe je met je fanbase omgaat. Social media wordt te vaak ingezet als weer een nieuw kanaal om te schreeuwen hoe gaaf we wel niet zijn, met als resultaat lage effectiviteit en weinig toegevoegde waarde.</p>
<p>Het gaat dus om wat je je fans te bieden hebt. Wat vertel je ze? In welk verhaal neem je ze mee? What&#8217;s in it for them?<br />
Als je dat goed doet als merk, dan is het berekenen  van de ROI onbelangrijk geworden. Want dan heb je een relatie met je fans, geven en nemen, door dik en dun, for better and for worse. En een goed lopende relatie, dat is toch wat we allemaal verlangen?</p>
<div id="attachment_710" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.growingminds.nl/news/de-waarde-van-een-fan/attachment/chart14/" rel="attachment wp-att-710"><img class="size-full wp-image-710 " title="Fan Rating" src="http://www.growingminds.nl/data/2011/07/chart14.jpg" alt="" width="400" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Image copyright: Haymarket Business Media</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/de-waarde-van-een-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location based storytelling</title>
		<link>http://www.growingminds.nl/news/location-based-storytelling/</link>
		<comments>http://www.growingminds.nl/news/location-based-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>savenijem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growingminds.nl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Location based services zijn erg in opkomst. Maar ze ook interessant zijn voor campagnes? Wikipedia: A location-based service (LBS) is an information or entertainment service, accessible with mobile devices through the mobile network and utilizing the ability to make use of the geographical position of the mobile device Een LBS is dus een dienst die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Location based services zijn erg in opkomst. Maar ze ook interessant zijn voor campagnes?</p>
<blockquote><p><span id="more-704"></span></p>
<p>Wikipedia:</p>
<p>A <strong>location-based service</strong> (LBS) is an information or entertainment service, accessible with mobile devices through the mobile network and utilizing the ability to make use of the geographical position of the mobile device</p></blockquote>
<p>Een LBS is dus een dienst die afhankelijk is van waar je bent en je veelal in staat stelt om je ervaringen te delen met familie, vrienden en (on)bekenden. <a title="Foursquare" href="http://www.foursquare.com" target="_blank">Foursquare</a> is zo&#8217;n dienst. Ook Facebook Places is een LBS. Heel handig als je een biertje wil drinken met je vrienden die in de buurt zijn. Maar LBS zijn ook in te zetten voor storytelling!</p>
<p>Hoe precies? Er zijn al wat enkele voorbeelden waarbij verhaalinformatie (lees: mediabestanden) gepusht wordt naar gebruikers op basis van hun locatie. Zo kan de beslissing om links af te slaan in een stad een heel ander verhaal opleveren dan wanneer je rechtsaf was gegaan. Leuk voor een speurtocht of voorlichting over een stad.<br />
Vandaag was de Umbrella March van <a href="http://www.vluchtelingenwerk.nl" target="_blank">VluchtelingenWerk</a> naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag. Hoe zou die er uit hebben kunnen zien als er tijdens de route gebruik werd gemaakt van LBStorytelling?</p>
<p>Wil je meer weten en zelf een location-based story maken? Ga dan naar de <a title="Workshop Mobile Storytelling" href="http://setup.nl/content/workshop-mobile-storytelling" target="_blank">Workshop Mobile Storytelling</a> op zondag 10 juli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growingminds.nl/news/location-based-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

